ผลหวยมาเลย์วันนี้ 18 พ.ย. 2569 ตรวจผลมาเล 4D ล่าสุด
งวดถัดไป พุธที่ 18 พ.ย. 2569 ออกผล 18:00 น. · อีก --:--:--
แทงหวยมาเลย์ผลหวยมาเลย์ล่าสุด งวด 15 พ.ย. 2569
งวดที่ 450/26 · อาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 2569
6783 ตัวบน772 ตัวล่าง
1678รางวัลที่ 1
6777รางวัลที่ 2
7811รางวัลที่ 3
รางวัล Special
3938168680482460594360491424249982119575
รางวัล Consolation
1558420652335327455486216474370171460390
ผลหวยมาเลย์ย้อนหลัง 60 งวด (ผลมาเล 4D ย้อนหลัง)
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รางวัลที่ 1 | รางวัลที่ 2 | รางวัลที่ 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/69 | 678 | 77 | 1678 | 6777 | 7811 |
| 14/11/69 | 916 | 38 | 3916 | 2638 | 7263 |
| 11/11/69 | 466 | 62 | 6466 | 4062 | 8372 |
| 8/11/69 | 037 | 22 | 0037 | 1022 | 8587 |
| 7/11/69 | 532 | 42 | 4532 | 0342 | 1156 |
| 4/11/69 | 588 | 07 | 1588 | 2307 | 6929 |
| 1/11/69 | 060 | 33 | 5060 | 8133 | 3762 |
| 31/10/69 | 240 | 17 | 5240 | 4717 | 5458 |
| 28/10/69 | 243 | 87 | 8243 | 9987 | 2051 |
| 27/10/69พิเศษ | 974 | 29 | 2974 | 9329 | 2493 |
| 25/10/69 | 719 | 31 | 3719 | 0831 | 5411 |
| 24/10/69 | 434 | 23 | 0434 | 5523 | 4685 |
| 21/10/69 | 450 | 37 | 8450 | 6537 | 8694 |
| 18/10/69 | 196 | 06 | 3196 | 3806 | 0127 |
| 17/10/69 | 294 | 44 | 1294 | 8044 | 5541 |
| 14/10/69 | 872 | 75 | 3872 | 3175 | 1274 |
| 11/10/69 | 319 | 21 | 6319 | 5321 | 3186 |
| 10/10/69 | 471 | 01 | 5471 | 8701 | 0262 |
| 7/10/69 | 087 | 54 | 5087 | 0254 | 8187 |
| 4/10/69 | 614 | 01 | 1614 | 6301 | 2001 |
| 3/10/69 | 313 | 11 | 5313 | 0111 | 7110 |
| 30/9/69 | 859 | 89 | 6859 | 3089 | 6149 |
| 27/9/69 | 063 | 21 | 1063 | 2421 | 5815 |
| 26/9/69 | 391 | 61 | 7391 | 6461 | 4150 |
| 23/9/69 | 069 | 19 | 4069 | 3219 | 4708 |
| 20/9/69 | 650 | 46 | 0650 | 6746 | 5269 |
| 19/9/69 | 061 | 00 | 2061 | 9400 | 7824 |
| 16/9/69 | 087 | 81 | 6087 | 0781 | 3815 |
| 13/9/69 | 977 | 45 | 7977 | 5845 | 8891 |
| 12/9/69 | 379 | 61 | 7379 | 9261 | 4494 |
| 9/9/69 | 609 | 65 | 2609 | 3665 | 4673 |
| 6/9/69 | 063 | 20 | 0063 | 8320 | 3882 |
| 5/9/69 | 493 | 99 | 4493 | 8099 | 3444 |
| 2/9/69 | 483 | 21 | 0483 | 1021 | 0402 |
| 1/9/69พิเศษ | 747 | 74 | 6747 | 2874 | 8440 |
| 30/8/69 | 079 | 88 | 4079 | 4288 | 0046 |
| 29/8/69 | 535 | 64 | 4535 | 7864 | 0767 |
| 26/8/69 | 940 | 42 | 7940 | 4942 | 1604 |
| 23/8/69 | 456 | 83 | 6456 | 8183 | 1204 |
| 22/8/69 | 367 | 27 | 9367 | 3127 | 3067 |
| 19/8/69 | 416 | 26 | 4416 | 5526 | 4822 |
| 16/8/69 | 680 | 87 | 0680 | 9687 | 5178 |
| 15/8/69 | 039 | 96 | 6039 | 1796 | 9813 |
| 12/8/69 | 850 | 34 | 7850 | 4334 | 5872 |
| 9/8/69 | 005 | 15 | 4005 | 9115 | 1248 |
| 8/8/69 | 924 | 78 | 2924 | 7178 | 3032 |
| 5/8/69 | 072 | 33 | 3072 | 8533 | 2730 |
| 2/8/69 | 630 | 38 | 7630 | 3838 | 1484 |
| 1/8/69 | 823 | 32 | 9823 | 7132 | 7071 |
| 29/7/69 | 584 | 32 | 3584 | 6732 | 4354 |
| 28/7/69พิเศษ | 062 | 18 | 3062 | 7318 | 9203 |
| 26/7/69 | 567 | 54 | 0567 | 2354 | 5789 |
| 25/7/69 | 215 | 98 | 1215 | 6898 | 1709 |
| 22/7/69 | 787 | 16 | 3787 | 7816 | 0131 |
| 19/7/69 | 431 | 57 | 2431 | 0857 | 6501 |
| 18/7/69 | 269 | 03 | 2269 | 9703 | 3199 |
| 15/7/69 | 004 | 39 | 8004 | 0639 | 7269 |
| 12/7/69 | 723 | 67 | 8723 | 8567 | 7439 |
| 11/7/69 | 813 | 41 | 6813 | 6941 | 2282 |
| 8/7/69 | 389 | 98 | 9389 | 8298 | 5764 |
สถิติจากผลจริง 60 งวดล่าสุด
2 ตัวล่างที่ออกบ่อย: 21 (3 ครั้ง) · 32 (2 ครั้ง) · 33 (2 ครั้ง) · 38 (2 ครั้ง) · 42 (2 ครั้ง)
หลักร้อยของ 3 ตัวบนที่ออกบ่อย: 0 (14 ครั้ง) · 4 (9 ครั้ง) · 3 (6 ครั้ง)
วิธีดูเลขหวยมาเลย์: 3 ตัวบน = 3 หลักท้ายของรางวัลที่ 1 (1st Prize) · 2 ตัวล่าง = 2 หลักท้ายของรางวัลที่ 2 (2nd Prize) · ตัวอย่าง รางวัลที่ 1 6859 รางวัลที่ 2 3089 → 3 ตัวบน 859 · 2 ตัวล่าง 89
เวลาออกผล: ทุกวันพุธ เสาร์ อาทิตย์ 19:00 น. เวลามาเลเซีย (18:00 น. เวลาไทย) · บางสัปดาห์มีงวดพิเศษวันอังคาร
เวลาออกผล: ทุกวันพุธ เสาร์ อาทิตย์ 19:00 น. เวลามาเลเซีย (18:00 น. เวลาไทย) · บางสัปดาห์มีงวดพิเศษวันอังคาร